| Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| |
| | | | | |
| Digitalisierungsbox Smart 2 | | Router | | Digitalisierungsbox Premium 2 |
Glasfaseranschluss (GPON, SFP-Moduleinschub)
G.fast VDSL2-Supervectoring VDSL2-Vectoring VDSL2 ADSL2+ ADSL |  | Modem |  | Glasfaseranschluss (GPON, SFP-Moduleinschub)
G.fast VDSL2-Supervectoring VDSL2-Vectoring VDSL2 ADSL2+ ADSL |
|  | Annex J |  | |
| Port: WAN (1.000 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: WAN (1.000 MBit/s) |
| 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |  | LAN |  | 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):600 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):600 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):600 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s
|  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):600 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
|  | Mesh-fähig |  | |
|  | USB |  | |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
2x analog (TAE, RJ11) 1x ISDN (S0, RJ45) |  | Telefon |  | 2x analog (TAE, RJ11) 2x ISDN (S0, RJ45) |
|  | Smart Home |  | |
|  | Anmerkungen |  | |
| ca. 310 x 115 x 240 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 310 x 115 x 240 mm |
| < 48 Watt | | Leistungsaufnahme | | < 48 Watt |
| WLAN, WPS, Reset, Service | | Taster/Schalter | | WLAN, WPS, Reset, Service |
| 07/2021 | | Markteinführung | | 07/2021 |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
| |