• Home
    • Startseite & News
    • Infos zur Seite
    • Datenschutzerklärung
    • Sitemap
    • Impressum
  • FRITZ!
    • FRITZ!Box Übersicht
    • FRITZ!Repeater Übersicht
    • FRITZ!Powerline Übersicht
    •  
    • FRITZ!Box Aufkleber Aufbau
    • Seriennummern Aufbau
    • Editionen-Tabellen: Aufbau
  • Router-Übersichten
    • FRITZ!Box Übersicht
    • Speedport Übersicht
    • EasyBox Übersicht
    • o2/Alice Übersicht
    •  
    • Router Vergleich
    •  
    • Modem Übersicht
    • WLAN Übersicht
  • Hardware
    • FRITZ!Box Einrichtung
    • FRITZ!Box & Router
    • FRITZ!Box Kabel & Adapter
    • Anschlussbilder
    • LED-Codes
    • Hausverkabelung
    • Router IPs & Passwörter
    •  
    • Modem Übersicht
    • WLAN Übersicht
  • Software
    • Windows 10
    • Windows 7
    • Windows Vista
    • Windows XP
    • Windows 2000
    • Windows 98 (SE)/ME
    • Programme
  • Links
    • Herstellerlinks
    • Links
  • Diverses
    • Dämpfungswerte
    • Domain & IP Info
    • Fehlercodes
    • Portliste










WLAN Übersicht


Die Übersicht zeigt die Geschwindigkeit, WLAN-Standards und die Frequenzbänder des jeweiligen Routers an.


Symbolerklärung

SymbolBandbreiteFrequenzStandard
300 |nLink300 MBit/s2,4 GHz802.11n (Wi-Fi 4)
1.200 |axLink1.200 MBit/s5 GHz802.11ax (Wi-Fi 6)
11.520 |beLink11.520 MBit/s6 GHz802.11be (Wi-Fi 7)
|gLinkwird nicht unterstützt


LinkEasyBox | LinkFRITZ!Box | LinkFRITZ!Powerline | LinkFRITZ!Repeater | Linko2 | LinkSpeed Home | LinkSpeedport | LinkDigitalisierungsbox | LinkSpeedlink

Router802.11g802.11n
Wi-Fi 4
802.11ac
Wi-Fi 5
802.11ax
Wi-Fi 6
802.11ax
Wi-Fi 6E
802.11be
Wi-Fi 7
 2,4 GHz2,4 GHz5 GHz5 GHz2,4 GHz5 GHz6 GHz2,4 GHz5 GHz6 GHz
Link Alice IAD 3221|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD 3222|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD 5130|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD 5221|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD WLAN 323154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD WLAN 323254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD WLAN 333154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice IAD WLAN 442154 |g150 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice Modem 1111|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice Modem TV 1121|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice Modem WLAN 112154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice Modem WLAN 123154 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Alice Modem WLAN 142154 |g150 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 30054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 400|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 401|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 60054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 60154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 80054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox A 80154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 402|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 60254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 80254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 803 (Arcadyan)54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 803 (Sphairon)54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 80454 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 80554 |g300 |n300 |n866 |ac|ax1.200 |ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 90354 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 904 LTE54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link EasyBox 904 xDSL54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 2030|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 2031|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 2070|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 2110|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 2170|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 302054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 303054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 305054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 307054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 313054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 313154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 317054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 327054 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 3270 V354 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 327254 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 337054 |g450 |n450 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 339054 |g450 |n450 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 349054 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 402054 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 404054 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 405054 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 406054 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 469054 |g800 |n800 |n3.466 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be5.760 |be|be
Link FRITZ!Box 5010|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5012|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5050|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5113|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5124|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5140|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 549054 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 549154 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5530 Fiber54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5550 Fiber54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 5590 Fiber54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 569054 |g400 |n800 |n3.466 |ac600 |ax4.800 |ax|ax720 |be5.760 |be|be
Link FRITZ!Box 5690 Pro54 |g800 |n800 |n3.466 |ac1.200 |ax4.800 |ax4.800 |ax|be5.760 |be11.520 |be
Link FRITZ!Box 5690 XGS54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax1.440 |be5.760 |be|be
Link FRITZ!Box 6320 Cable54 |g150 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6320 V2 Cable54 |g150 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6340 Cable54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6360 Cable54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6430 Cable54 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6460 Cable54 |g450 |n450 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6490 Cable54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6590 Cable54 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6591 Cable54 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6660 Cable54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6670 Cable54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax720 |be2.880 |be|be
Link FRITZ!Box 6690 Cable54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6810 LTE54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6820 LTE54 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6820 LTE V254 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6820 LTE V354 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6820 LTE V454 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6840 LTE54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6842 LTE54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6850 5G54 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6850 LTE54 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6860 5G54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 6890 LTE54 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 705054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 711254 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 711354 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 714054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 714154 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 717054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7170 V254 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7170 SL54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7170 SL V254 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 724054 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7270 V154 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7270 V254 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7270 V354 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 727254 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 731254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 732054 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 733054 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7330 SL54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 734054 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7360 V154 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7360 V254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7360 SL54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7362 SL54 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 736954 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 739054 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 741254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 743054 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 749054 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 751054 |g400 |n|n|ac600 |ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 752054 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7520 Typ B54 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 753054 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7530 AX54 |g300 |n450 |n1.300 |ac600 |ax1.800 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7530 AX Typ B54 |g300 |n450 |n1.300 |ac600 |ax1.800 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 756054 |g450 |n300 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7570 VDSL54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 758054 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 758154 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 758254 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 758354 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7583 VDSL54 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 759054 |g800 |n800 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7590 AX54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 7590 AX V254 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box 768254 |g800 |n800 |n3.466 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be5.760 |be|be
Link FRITZ!Box 769054 |g800 |n800 |n3.466 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax1.440 |be5.760 |be|be
Link FRITZ!Box Fon|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box Fon ata|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box Fon WLAN54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box SL|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Box SL WLAN54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Fon 715054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 500E|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 510E|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 520E|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 530E|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 540E54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 546E54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1000E|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1000E v2|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1210|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1220|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1220E|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1240 AX54 |g400 |n|n|ac600 |ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1240E54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 126054 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Powerline 1260E54 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 300E54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 310 A54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 310 B54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 450E54 |g450 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 60054 |g600 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 600 V254 |g600 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 116054 |g300 |n300 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 120054 |g400 |n400 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 1200 AX54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 170054 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax720 |be2.880 |be|be
Link FRITZ!Repeater 1750E54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 240054 |g600 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 270054 |g400 |n800 |n3.466 |ac600 |ax4.800 |ax|ax720 |be5.760 |be|be
Link FRITZ!Repeater 300054 |g400 |n400 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 3000 AX54 |g400 |n400 |n1.733 |ac600 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater 600054 |g800 |n1.000 |n1.733 |ac1.200 |ax2.400 |ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater DVB-C54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Repeater N/G54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link FRITZ!Smart Gateway54 |g400 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link LTE TurboBox|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 Box 442154 |g150 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 Box 6431 VDSL54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 DSL Router Classic|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 DSL Router Comfort54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 DSL Router Premium54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 HomeBox 323254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 HomeBox 644154 |g300 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 HomeBox 664154 |g300 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 HomeBox 664254 |g600 |n600 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link o2 HomeBox 674154 |g300 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 HomeBox 674254 |g600 |n600 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link o2 Modem WLAN 123154 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link o2 Modem WLAN 142154 |g150 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speed Home WiFi54 |g300 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speed Home WLAN54 |g300 |n600 |n1.733 |ac600 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport 7 Typ A54 |g600 |n800 |n1.733 |ac800 |ax4.800 |ax|ax1.000 |be5.760 |be|be
Link Speedport 200|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport 201|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport 221|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport 300|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport 300 HS|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport 400P|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport 500V|g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 303V54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 303V Typ A54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 303V Typ B54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 50054 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 500V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 501V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 502V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 503V54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 503V Typ A54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 503V Typ C54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 504V54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 700V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 701V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 720V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 721V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 722V54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 722V Typ A54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 722V Typ B54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 723V Typ A54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 723V Typ B54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 724V Typ A54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 724V Typ B54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 724V Typ C54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 900V54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 920V54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 921V54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 922V54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport W 925V54 |g450 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Entry54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Entry 254 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport HSPA54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Hybrid54 |g450 |n450 |n1.300 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport LTE54 |g|n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport LTE II54 |g300 |n|n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Neo54 |g300 |n300 |n866 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Pro54 |g1.000 |n1.000 |n8.600 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Pro Plus54 |g1.000 |n1.000 |n8.600 |ac1.200 |ax8.600 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport Pro Plus Gaming54 |g1.000 |n1.000 |n8.600 |ac1.200 |ax8.600 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart54 |g600 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 254 |g600 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 354 |g600 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 4 Typ A54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 4 Typ B54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 4R Typ A54 |g600 |n800 |n1.733 |ac800 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 4R Typ B54 |g600 |n800 |n1.733 |ac800 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Speedport Smart 4 Plus54 |g800 |n800 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Digitalisierungsbox Basic54 |g300 |n600 |n1.733 |ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Digitalisierungsbox Smart54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Digitalisierungsbox Smart 254 |g600 |n600 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link Digitalisierungsbox Standard54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Digitalisierungsbox Premium54 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link Digitalisierungsbox Premium 254 |g600 |n600 |n1.733 |ac1.200 |ax4.800 |ax|ax|be|be|be
Link ZyXEL Speedlink 550154 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be
Link ZyXEL Speedlink 650154 |g300 |n300 |n|ac|ax|ax|ax|be|be|be

Modelle: 212

© 2025 by Dazifer