Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 5490 | | Router | | FRITZ!Box 5530 Fiber |
Glasfaseranschluss AON (G.652) |  | Modem |  | Glasfaseranschluss AON (G.652 oder IEEE 802.3ah-2004) Glasfaseranschluss GPON (G.984.2 / G.984.5) Glasfaseranschluss XGS-PON (G.9807.1) |
|  | Annex J |  | |
Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: LAN 1 (2.500 MBit/s) |
4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |  | LAN |  | 1x 2.500 MBit/s (LAN 1) 2x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 3) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):600 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.300 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):2.400 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 3x3 5 GHz: 3x3 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: eingeschränkt |  | Mesh-fähig |  | Mesh Master: ja Mesh Repeater: nur per LAN! |
2x USB 3.0 |  | USB |  | |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
2x analog (RJ11 oder TAE) 1x ISDN (S0, RJ45) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) |  | Telefon |  | 1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |
DECT ULE |  | Smart Home |  | DECT ULE |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 199 Euro |  | Anmerkungen |  | Preis (UVP) bei Markteinführung: 169 Euro |
ca. 245 x 175 x 55 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 200 x 152 x 45 mm |
ca. 10 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 10 Watt |
WLAN/WPS, DECT | | Taster/Schalter | | Connect/WPS, Fon/DECT, WLAN |
02/2016 | | Markteinführung | | 12/2020 |
12/2022 | | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
|