Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 5530 Fiber | | Router | | FRITZ!Box 5590 Fiber |
Glasfaseranschluss AON (G.652 oder IEEE 802.3ah-2004) Glasfaseranschluss GPON (G.984.2 / G.984.5) Glasfaseranschluss XGS-PON (G.9807.1) |  | Modem |  | Glasfaseranschluss AON (G.652 / IEEE 802.3ah-2004) Glasfaseranschluss GPON (G.984.2 / G.984.5) Glasfaseranschluss XGS-PON (G.9807.1) |
|  | Annex J |  | |
Port: LAN 1 (2.500 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: WAN/LAN (2.500 MBit/s) |
1x 2.500 MBit/s (LAN 1) 2x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 3) |  | LAN |  | 1x 2.500 MBit/s (WAN/LAN) 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):600 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1200 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):2.400 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):2.400 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: nur per LAN! |  | Mesh-fähig |  | Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |
|  | USB |  | 2x USB 3.0 |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 2x analog (2x RJ11, 1x TAE) DECT-Basisstation |
DECT ULE |  | Smart Home |  | DECT ULE |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 169 Euro |  | Anmerkungen |  | Preis (UVP) bei Markteinführung: 289 Euro |
ca. 200 x 152 x 45 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 254 x 191 x 63 mm |
ca. 10 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 12 Watt |
Connect/WPS, Fon/DECT, WLAN | | Taster/Schalter | | Connect/WPS, Fon/DECT, WLAN |
12/2020 | | Markteinführung | | 05/2022 |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
|