| Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| |
| | | | | |
| FRITZ!Box 6690 Pro | | Router | | FRITZ!Box 5690 Pro |
| Kabelmodem (DOCSIS 3.1, EuroDOCSIS 3.0) |  | Modem |  | Glasfasermodem AON (G.652 oder IEEE 802.3ah-2004) Glasfasermodem GPON (G.984.2 / G.984.5)
Glasfasermodem austauschbar (SFP-Modul).
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) |
|  | Annex J |  | |
| Port: LAN 1 (2.500 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: WAN/LAN (2.500 MBit/s) |
1x 2.500 MBit/s (LAN 1) 3x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 4) |  | LAN |  | 1x 2.500 MBit/s (WAN/LAN, WAN ⇔ LAN) 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):600 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):720 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):3.466 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s |
802.11ax (Wi-Fi 6E):2.400 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s |  | WLAN 6 GHz |  | 802.11ax (Wi-Fi 6E):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):11.520 MBit/s |
2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4 6 GHz: 2x2 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: ? |  | Mesh-fähig |  | Mesh Master: ja Mesh Repeater: nur per LAN! |
| 2x USB 3.0 |  | USB |  | 1x USB 3.1 (Gen 2) |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
2x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |
DECT ULE Zigbee 3.0 |  | Smart Home |  | DECT ULE Zigbee 3.0 Matter (in Vorbereitung) |
Auf der IFA 2025 und der ANGA COM 2026 hieß es noch "vorbereitet für Matter". Beim Marktstart ist in der Pressemitteilung, auf der Website und im Handbuch von Matter aktuell keine Rede. Von daher wird Matter hier erstmal ignoriert.
Preisentwicklung (UVP) 06/2026: 429 Euro |  | Anmerkungen |  | Preisentwicklung (UVP) 06/2026: 449 Euro 02/2026: 399 Euro 06/2024: 369 Euro 06/2024: 359 Euro 09/2023: 339 Euro
Markteinführung ursprünglich 4. Quartal 2023, Sommer 2024, 06/2024 |
| ca. 84 x 277 x 206 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 268 x 75 x 170 mm |
| ca. 14 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 13 Watt |
| Connect, WLAN | | Taster/Schalter | | WLAN, Connect |
| 09/2026 | | Markteinführung | | 07/2024 |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
| |