Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 7530 | | Router | | EasyBox 805 |
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex A/B) ADSL2+ (G.992.5, Annex A/B/J/M) ADSL2 (G.992.3, Annex A/B/J/M) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex A/B) |  | Modem |  | VDSL2-Supervectoring VDSL2-Vectoring VDSL2 ADSL2+ ADSL |
|  | Annex J |  | |
Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: LAN 1/WAN (1.000 MBit/s) |
4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |  | LAN |  | 1x 1.000 MBit/s (LAN 1/WAN) 3x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 4) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):866 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):866 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |  | Mesh-fähig |  | |
1x USB 3.0 |  | USB |  | 1x USB 2.0* |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 2x analog (TAE) |
DECT ULE |  | Smart Home |  | |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 149 Euro |  | Anmerkungen |  | *) Nur für Firmwareupdates. Keine Unterstützung für USB-Speicher/Drucker. |
ca. 200 x 140 x 42 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 222 x 36 x 155 mm |
ca. 6 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 8 Watt |
WPS, WLAN, DECT | | Taster/Schalter | | WLAN, WPS, Reset |
05/2018 | | Markteinführung | | 04/2021 |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
|