| Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| |
| | | | | |
| FRITZ!Box 7320 | | Router | | FRITZ!Box 7330 SL |
ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex B) |  | Modem |  | ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex B) |
|  | Annex J |  | |
| Port: LAN 1 (1.000 MBit/s)* |  | WAN-fähig |  | Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |
| 2x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 2) |  | LAN |  | 1x 1.000 MBit/s (LAN 1) 1x 100 MBit/s (LAN 2) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s |
|  | WLAN 5 GHz |  | |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
| 2,4 GHz: 2x2 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 2x2 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
|  | Mesh-fähig |  | |
| 2x USB 2.0 |  | USB |  | 2x USB 2.0 |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) |  | Telefon |  | 1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) |
|  | Smart Home |  | |
| *) WAN-Fähigkeit ab Firmware 100.04.88 |  | Anmerkungen |  | |
| ca. 165 x 119 x 47 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 226 x 160 x 47 mm |
| ca. 14 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 11 Watt |
| DECT, WLAN/WPS | | Taster/Schalter | | DECT, WLAN/WPS |
| 05/2010 | | Markteinführung | | 01/2012 |
| 04/2016 | | Support-Ende | | 10/2016 |
 | Anschlussbild |  |
| |