Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
Speedport Smart 4 Typ A | | Router | | Speedport Smart 4R Typ A |
VDSL2-Supervectoring VDSL2-Vectoring VDSL2 ADSL2+ ADSL |  | Modem |  | VDSL2-Supervectoring VDSL2-Vectoring VDSL2 ADSL2+ ADSL |
|  | Annex J |  | |
Port: Link/LAN 1 (2.500 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: Link/LAN 1 (1.000 MBit/s) |
1x 2.500 MBit/s (Link/LAN 1, WAN ⇔ LAN) 3x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 4) |  | LAN |  | 1x 1.000 MBit/s (Link/LAN 1, WAN ⇔ LAN) 3x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 4) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):600 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):800 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 3x3 5 GHz: 4x4 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
|  | Mesh-fähig |  | |
1x USB 2.0 |  | USB |  | 1x USB 2.0 |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 1x analog (TAE) DECT-Basisstation |
DECT ULE ZigBee (nachrüstbar per USB-Stick) HomeMatic IP (nachrüstbar per USB-Stick) |  | Smart Home |  | DECT ULE ZigBee (nachrüstbar per USB-Stick) HomeMatic IP (nachrüstbar per USB-Stick) |
Wurde im Juni 2024 vom Speedport Smart 4R Typ A ersetzt. |  | Anmerkungen |  | Ersetzte im Juni 2024 den Speedport Smart 4 Typ A. |
ca. 284 x 180 x 74 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 284 x 180 x 74 mm |
ca. 9 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 9 Watt |
WLAN, Anmelden/WPS, Display, Reset, Neustart | | Taster/Schalter | | WLAN, Anmelden/WPS, Display, Reset, Neustart |
06/2021 | | Markteinführung | | 06/2024 |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
|