• Home
    • Startseite & News
    • Infos zur Seite
    • Datenschutzerklärung
    • Sitemap
    • Impressum
  • FRITZ!
    • FRITZ!Box Übersicht
    • FRITZ!Repeater Übersicht
    • FRITZ!Powerline Übersicht
    •  
    • FRITZ! HWRevisionen Übersicht
    •  
    • FRITZ! Aufkleber Aufbau
    • FRITZ! Seriennummern Aufbau
    • FRITZ! Editionen-Tabellen: Aufbau
  • Router-Übersichten
    • FRITZ!Box Übersicht
    • Speedport Übersicht
    • EasyBox Übersicht
    • o2/Alice Übersicht
    •  
    • Router Vergleich
    •  
    • Modem Übersicht
    • WLAN Übersicht
  • Hardware
    • FRITZ!Box Einrichtung
    • FRITZ!Box & Router
    • FRITZ!Box Kabel & Adapter
    • Anschlussbilder
    • LED-Codes
    • Hausverkabelung
    • Router IPs & Passwörter
    •  
    • Modem Übersicht
    • WLAN Übersicht
  • Software
    • Windows 10
    • Windows 7
    • Windows Vista
    • Windows XP
    • Windows 2000
    • Windows 98 (SE)/ME
    • Programme
  • Links
    • Herstellerlinks
    • Links
  • Diverses
    • Dämpfungswerte
    • Domain & IP Info
    • Fehlercodes
    • Portliste










02.11.2026: FRITZ! 3. Preiserhöhung 2026


FRITZ! hat zum 3. Mal in diesem Jahr (2026) die Preise erhöht.

Spitzenreiter ist die FRITZ!Box 5690 Pro mit einem Aufschlag von 110€ bzw. 30%, aber auffallen tut mehr der FRITZ!Repeater 3000 AX mit einem Plus von 60€ bzw. 32%. Das Modell hat nur 512 MB RAM und 128 MB Flash-Speicher, genauso wie der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, der den gleichen SoC, RAM und Flash hat, aber nur 30€ im Preis gestiegen ist. Auch 60€ mehr kostet im Vergleich der FRITZ!Repeater 6000, der aber 1.024 MB RAM und 4.096 MB Flash hat (oder vielleicht mal hatte). Die Preiserhöhungen sind nicht wirklich nachvollziehbar.

Modellbis
02/2026
ab
02/2026
%ab
06/2026
%ab
11/2026
%2026: €2026: %
FRITZ!Box 4050 139 €149 €+ 7 %169 €+ 13 %169 €+ 0 % + 30 €+ 22 %
FRITZ!Box 4630 -169 €-199 €+ 18 %199 €+ 0 % + 30 €+ 18 %
FRITZ!Box 4690 319 €329 €+ 3 %349 €+ 6 %369 €+ 6 % + 30 €+ 9 %
FRITZ!Box 5530 Fiber 219 €229 €+ 5 %229 €0 %229 €0 % + 10 € + 5 %
FRITZ!Box 5630 ---289 €-299 €+ 3 % + 10 €+ 3 %
FRITZ!Box 5690 319 €349 €+ 9 %379 €+ 9 %399 €+ 5 % + 80 €+ 25 %
FRITZ!Box 5690 Pro 369 €399 €+ 8 %449 €+ 13 %479 €+ 7 % + 110 €+ 30 %
FRITZ!Box 6670 Cable 279 €299 €+ 7 %329 €+ 10 %349 €+ 6 % + 70 €+ 25 %
FRITZ!Box 6690 Cable 329 €349 €+ 6 %349 €0 %-- + 20 €+ 6 %
FRITZ!Box 6690 Pro ---429 €-449 €+ 5 % + 20 €+ 5 %
FRITZ!Box 6850 5G V2 ---349 €-369 €+ 6 % + 20 €+ 6 %
FRITZ!Box 7530 AX 209 €229 €+ 10 %229 €0 %229 €0 % + 20 €+ 10 %
FRITZ!Box 7590 AX 299 €329 €+ 10 %329 €0 %-- + 30 €+ 10 %
FRITZ!Box 7630 -269 €-299 €+ 11 %319 €+ 7 % + 50 €+ 19 %
FRITZ!Box 7632 -269 €-299 €+ 11 %319 €+ 7 % + 50 €+ 19 %
FRITZ!Box 7682 349 €399 €+ 14 %399 €0 %419 €+ 5 % + 70 €+ 20 %
FRITZ!Box 7690 319 €349 €+ 9 %379 €+ 9 %399 €+ 5 % + 80 €+ 25 %
FRITZ!Repeater 600 39 €45 €+ 15 %49 €+ 9 %49 €0 % + 10 €+ 26 %
FRITZ!Repeater 1200 AX 89 €99 €+ 11 %105 €+ 6 %115 €+ 10 % + 26 €+ 29 %
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor 129 €139 €+ 8 %149 €+ 7 %159 €+ 7 % + 30 €+ 23 %
FRITZ!Repeater 1700 119 €129 €+ 8 %149 €+ 16 %149 €0 % + 30 €+ 25 %
FRITZ!Repeater 2400 109 €119 €+ 9 %125 €+ 5 %129 €+ 3 % + 20 €+ 18 %
FRITZ!Repeater 2700 149 €169 €+ 13 %189 €+ 12 %199 €+ 5 % + 50 €+ 34 %
FRITZ!Repeater 3000 AX 189 €199 €+ 5 %235 €+ 18 %249 €+ 6 % + 60 €+ 32 %
FRITZ!Repeater 6000 259 €279 €+ 8 %309 €+ 11 %319 €+ 3 % + 60 €+ 23 %


© 2026 by Dazifer