Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| | | | |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 6340 Cable | | Router | | FRITZ!Box 5690 Pro |
Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) | | Modem | | Glasfaseranschluss AON (G.652 oder IEEE 802.3ah-2004) Glasfaseranschluss GPON (G.984.2 / G.984.5)
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) |
| | Annex J | | |
| | WAN-fähig | | Port: WAN/LAN (2.500 MBit/s) |
4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) | | LAN | | 1x 2.500 MBit/s (WAN/LAN, WAN ⇔ LAN) 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s | | WLAN 2,4 GHz | | 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s | | WLAN 5 GHz | | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):3.466 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s |
| | WLAN 6 GHz | | 802.11ax (Wi-Fi 6E):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):11.520 MBit/s |
2,4/5 GHz: 2x2 | | Spatial Streams | | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4 |
| | Multi-User-MIMO | | |
| | Dual-WLAN | | |
| | Mesh-fähig | | Mesh Master: ja Mesh Repeater: eingeschränkt |
| | USB | | 1x USB 3.1 (Gen 2) |
| | Mobilfunk-Stick fähig | | |
2x analog (RJ11 oder TAE) | | Telefon | | 1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |
| | Smart Home | | DECT ULE Zigbee 3.0 Matter (in Vorbereitung) |
| | Anmerkungen | | Marktstart ursprünglich 4. Quartal 2023, Sommer 2024, 06/2024
Preis (UVP) bei Markteinführung 339 Euro (09/2023, 02/2024), 359 Euro (06/2024), 369 Euro (26.06.2024) |
ca. 226 x 160 x 56 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 268 x 75 x 170 mm |
ca. 13 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 13 Watt |
WLAN, WPS | | Taster/Schalter | | WLAN, Connect |
06/2012 | | Markteinführung | | 07/2024 |
04/2015 | | Support-Ende | | |
| Anschlussbild | |
|