Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| | ![](index/link4.png) | | ![](index/link4.png) |
|
|
|
|
| | | | |
Speedport Smart 4 Typ A | | Router | | FRITZ!Box 5690 Pro |
VDSL2-Supervectoring VDSL2-Vectoring VDSL2 ADSL2+ ADSL | ![: ja](index/ja.gif) | Modem | ![: ja](index/ja.gif) | Glasfaseranschluss AON (G.652 oder IEEE 802.3ah-2004) Glasfaseranschluss GPON (G.984.2 / G.984.5)
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) |
| ![: ja](index/ja.gif) | Annex J | ![: ja](index/ja.gif) | |
Port: Link/LAN 1 (2.500 MBit/s) | ![: ja](index/ja.gif) | WAN-fähig | ![: ja](index/ja.gif) | Port: WAN/LAN (2.500 MBit/s) |
1x 2.500 MBit/s (Link/LAN 1, WAN ⇔ LAN) 3x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 4) | ![: ja](index/ja.gif) | LAN | ![: ja](index/ja.gif) | 1x 2.500 MBit/s (WAN/LAN, WAN ⇔ LAN) 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s | ![: ja](index/ja.gif) | WLAN 2,4 GHz | ![: ja](index/ja.gif) | 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s | ![: ja](index/ja.gif) | WLAN 5 GHz | ![: ja](index/ja.gif) | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):3.466 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s |
| ![: nein](index/nein.gif) | WLAN 6 GHz | ![: ja](index/ja.gif) | 802.11ax (Wi-Fi 6E):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):11.520 MBit/s |
2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 | ![: ja](index/ja.gif) | Spatial Streams | ![: ja](index/ja.gif) | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4 |
| ![: ja](index/ja.gif) | Multi-User-MIMO | ![: ja](index/ja.gif) | |
| ![: ja](index/ja.gif) | Dual-WLAN | ![: ja](index/ja.gif) | |
| ![: ja](index/ja.gif) | Mesh-fähig | ![: ja](index/ja.gif) | Mesh Master: ja Mesh Repeater: nur per LAN! |
1x USB 2.0 | ![: ja](index/ja.gif) | USB | ![: ja](index/ja.gif) | 1x USB 3.1 (Gen 2) |
| ![: ja](index/ja.gif) | Mobilfunk-Stick fähig | ![: ja](index/ja.gif) | |
1x analog (TAE) DECT-Basisstation | ![: ja](index/ja.gif) | Telefon | ![: ja](index/ja.gif) | 1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |
DECT ULE ZigBee (nachrüstbar per USB-Stick) HomeMatic IP (nachrüstbar per USB-Stick) | ![: ja](index/ja.gif) | Smart Home | ![: ja](index/ja.gif) | DECT ULE Zigbee 3.0 Matter (in Vorbereitung) |
Wurde im Juni 2024 vom Speedport Smart 4R Typ A ersetzt. | ![: ja](index/ja.gif) | Anmerkungen | ![: ja](index/ja.gif) | Marktstart ursprünglich 4. Quartal 2023, Sommer 2024, 06/2024
Preis (UVP) bei Markteinführung 339 Euro (09/2023, 02/2024), 359 Euro (06/2024), 369 Euro (26.06.2024) |
ca. 284 x 180 x 74 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 268 x 75 x 170 mm |
ca. 9 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 13 Watt |
WLAN, Anmelden/WPS, Display, Reset, Neustart | | Taster/Schalter | | WLAN, Connect |
06/2021 | | Markteinführung | | 07/2024 |
| | Support-Ende | | |
![Speedport Smart 4 Typ A Anschlussbild](anschluss/Speedport_Smart4_th.png) | Anschlussbild | ![Speedport Smart 4 Typ A Anschlussbild](anschluss/FRITZBox_5690_Pro_th.png) |
|